| |
Cod:50449 |
| |
| Dimensiuni in mm (Lingime x Latime x Inaltime) | 280 x 380 x 410 |
| UVC / consumul de energie in wati | 9 |
| Filtru de insotire/pompa curs de apa | FP 2500 |
| Pompele FP sunt disponibile numai in set! | |
| Consumul de energie electrica in wati (pompa) | 40 |
| Debit maxim (l/h - pompa) | 2500 |
| Inaltimea maxima a capului (m - pompa) | 2.2 |
| Debitul maxim al filtrului l/h | 2750 |
| Intrare adaptor furtun (inci) |
3/4" - 1 1/2" |
| Evacuare (mm) | DN 50 |
| Numarul de spume filtru albastru | 2 |
| Numarul de spume filtru rosu | 1 |
| Numarul de spume filtru verde | - |
| Potrivit pentru iazuri cu stoc de peste | 3500 l |
| Potrivit pentru iazuri de pana la maxim | 7000 l |
| Garantie |
2 ani |
| Numar | 50449 |
| Numar (versiune GB) | 50450 |
|
| |
|
|